當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 穿墻泵 > QJB-W7.5/12污泥潛水回流泵
污泥潛水回流泵
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles潛水回流泵設(shè)計(jì)要求和操作標(biāo)準(zhǔn)
2024-08-06詳細(xì)介紹
型號(hào) | 電機(jī)功率(kW) | 額定電流(A) | 葉輪直徑(mm) | 防護(hù)等級(jí) | 絕緣等級(jí) | 公稱直徑(mm) |
QJB-W 1.5 | 1.5 | 4.1 | 400 | IP68 | F | 400 |
QJB-W 2.5 | 2.5 | 6.8 | 400 | IP68 | F | 400 |
QJB-W 4 | 4 | 15 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 5 | 5 | 16 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 7.5 | 7.5 | 23 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 10 | 10 | 30 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 15 | 15 | 42 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 18.5 | 18.5 | 52 | 615 | IP68 | F | 600 |
型號(hào) | 葉輪直徑 | 揚(yáng)程 | 重量 | mm | m | kg | 400 | 180-990 | 1.5 |
400QJB-W2.5 | 400 | 0.3-1.02 | 135 | 400 | 325-1260 | 3 | |||
QJB-W4 | 615 | 0.26-1.15 | 230 | 600 | 415-2450 | 5 | |||
QJB-W7.5 | 615 | 0.35-1.46 | 295 | 600 | 666-3000 | 10 | 3 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml